«ՌՈՒԲԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Հ/Հ | ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | Արժեքը /ՀՀ դրամ/ | |
I ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ | |||
1 | Դիագնոստիկ լապարատոմիա | 180.000 | |
2 | Դիագնոստիկ լապարասկոպիա | 200.000 | |
3 | Ստամոքսի մասնահատում | 400.000 | |
4 | Ապենդեկտոմիա | 220.000 | |
5 | Ապենդեկտոմիա լապարասկոպիկ | 260.000 | |
6 | Աղիների անանցանելիություն | 250.000 | |
7 | Աղիքային խուղակների վիրահատություն | 220.000 | |
8 | Վիրահատություններ ընդհանուր լեղածորանի, լյարդի. ենթաստամոքսային գեղձի վրա | 320.000 | |
9 | Էխինոկոկի բշտի վիրահատություն | 290.000 | |
10 | Էխինոկոկի բշտի լապարասկոպիկ վիրահատություն | 320.000 | |
11 | Ուղեղի ցնցում | 120.000 | |
12 | Լեղապարկի վիրահատություն | 280.000 | |
13 | Լեղապարկի լապարասկոպիկ վիրահատություն | 310.000 | |
14 | Ցրտահարություն | 180.000 | |
15 | Խոշոր չափերի վենտրալ ճողվածքներ | 220.000 | |
16 | Խոռոչային բարորակ նորագոյացությունների վիրահատություն | 230.000 | |
17 | Խոռոչային բարորակ նորագոյացությունների լապարասկոպիկ վիրահատություն |
280.000 | |
18 | Ոչ խոռոչային բարորակ գոյացությունների վիրահատություն տեղային անզգայացմամբ մեծ չափեր | 140.000 | |
19 | Ոչ խոռոչային բարորակ գոյացությունների վիրահատություն ընդհանուր անզգայացմամբ մեծ չափեր | 180.000 | |
20 | Ոչ խոռոչային բարորակ գոյացությունների վիրահատություն տեղային անզգայացմամբ փոքր չափեր | 110.000 | |
21 | Ոչ խոռոչային բարորակ գոյացությունների վիրահատություն ընդհանուր անզգայացմամբ փոքր չափեր | 140.000 | |
22 | Չթափանցող վերքերի ռևիզիա տեղային անզգայացմամբ | 140.000 | |
23 | Չթափանցող վերքերի ռևիզիա ընդհանուր,հաղորդչական անզգայացմամբ | 170.000 | |
24 | Փոքր ծավալի վիրահատություն | 110.000 | |
25 | Կոնսերվատիվ վիրաբուժություն | 190.000 | |
26 | Ստորին վերջույթների վենէկտոմիա (միակողմանի) | 260.000 | |
27 | Երկկողմանի վենէկտոմիա | 390.000 | |
28 | Մինիֆլեբէկտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 145.000 | |
29 | Մինիֆլեբէկտոմիա տեղային անզգայացմամբ | 95.000 | |
30 | Վերջույթների անդամահատում (սրունք,ազդր) | 285.000 | |
31 | Փոքր ծավալի անդամահատումներ (մատներ) | 135.000 | |
32 | Միջին ծավալի անդամահատումներ (ոտնաթաթ) | 165.000 | |
33 | Զստային զարկերակի ռեկոնստրուկցիա | 350.000 | |
34 | Զարկերակային շունտավորում | 450.000 | |
35 | Թրոմբէմբոլեկտոմիա ստորին վերջույթներ,վերին վերջույթներ | 320.000 | |
36 | Քնային զարկերակի վիահատություններ | 450.000 | |
37 | Պրոֆունդոպլաստիկա,ազդրային զարկերակի ռեկոնստրուկցիա | 350.000 | |
38 | Փոքր անոթային վիրահատություններ (կրոսսէկտոմիա) | 145.000 | |
39 | Հետվիրահատական խուղակների,գրանուլեմաների և այլն վիրահատական բուժում | 220.000 | |
40 | Որովայնի առաջային պատի ճարպաշերտի վիրահատություն | 270.000 | |
41 | Վահանագեղձի լրիվ հեռացում | 310.000 | |
42 | Վահանաձև գեղձի մասնակի հեռացում | 260.000 | |
43 | Պոչուկի էպիթելային ուղիների վիրահատում տեղային անզգայացմամբ | 150.000 | |
44 | Պոչուկի էպիթելային ուղիների վիրահատում ընդհանուր, հաղորդչական անզգայացմամբ |
190.000 | |
45 | Ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ | 220.000 | |
46 | Հեմոռոէկտոմիա (թութքահատում) | 200.000 | |
47 | Հետանցքի խուղակների, ճաքերի, կոնդիլոմաների, պոլիպների, պարապրոկտիդների վիրահատություն | 190.000 | |
48 | Պորտային կիստաների, խուղակների վիրահատություն | 150.000 | |
49 | Ճողվածքահատում տեղային անզգայացմամբ | 180.000 | |
50 | Ճողվածքահատում լապարասկոպիկ | 250.000 | |
51 | Ճողվածքահատում ընդհանուր, հաղորդչական անզգայացմամբ | 210.000 | |
52 | Ճողվածքահատում,պլաստիկա ալոպլաստիկ ցանցի տեղադրմամբ | Վիրահատության արժեք + ալոպլաստիկ ցանցի արժեք | |
53 | Ալոպլաստիկ ցանց | 30.000 | |
54 | Ստամոքս-աղիքային տրակտի արյունահոսության դադարեցում էնդոսկոպիկ մեթոդով | 50.000 | |
55 | Վերջույթի ամպուտացիա | 215.000 | |
56 | Ամպուտացիաներ փոքր ծավալի | 125.000 | |
57 | Սպլենէկտոմիա | 290.000 | |
58 | Դիաֆրագմալ ճողվածքի վիրահատություն | 320.000 | |
59 | Աղեստամոքսային տրակտի դիվերտիկուլի հեռացում | 190.000 | |
60 | Որովայնի աբսցեսների դրենավորում | 180.000 | |
61 | Աղիների ռեզեկցիա, անաստամոզի ձևավորումով | 300.000 | |
62 | Հաստ աղու ստոմաների ձևավորում | 300.000 | |
63 | Միզուկի պոլիպի հեռացում | 80.000 | |
64 | Թլիպի շրջանաձև հատում | 80.000 | |
65 | Առաջային միզուկի՝ բացվածքի պլաստիկա | 80.000 | |
66 | Թլիպի շրջանաձև հատում ընդհանուր,հաղորդչական անզգայացմամբ | 100.000 | |
66 | Առնանդամի հեռացում | 250.000 | |
67 | Առնանդամի վնասման վիրահատական բուժում | 300.000 | |
68 | Առնանդամի կորացման վիրաբուժական բուժում | 300,000 | |
69 | Պլաստիկ վիրահատություններ առնանդամի վրա | 350,000 | |
70 | Վիրահատություններ անմիզապահության դեպքում (ժապավենի արժեքը ներառված չէ) | 280,000 | |
71 | Առաջային միզուկի պլաստիկա | 280,000 | |
72 | Հետին միզուկի պլաստիկա | 350,000 | |
73 | Միզուկի լաթային պլաստիկա | 680,000 | |
74 | Փոշտի ռևիզիա | 80,000 | |
75 | Սուր փոշտ տեղային անզգայացմամբ | 160,000 | |
76 | Սուր փոշտ ընդհանուր անզգայացմամբ | 180,000 | |
77 | Մակամորձու և սերմնալարի կիստաների հեռացում | 180,000 | |
78 | Ամորձու ֆիքսում | 180,000 | |
79 | Էպիդիդիմէկտոմիա | 180,000 | |
80 | Հիդրոցելեյի վիրահատություն տեղային անզգայացմամբ | 160,000 | |
81 | Հիդրոցելեյի վիրահատություն ընդհանուր անզգայացմամբ | 210,000 | |
82 | Ամորձու ոլորման վիրաբուժական բուժում | 230,000 | |
83 | Օրխոէկտոմիա | 200,000 | |
84 | Երկկողմանի օրխէկտոմիա | 250,000 | |
85 | Օրխոֆունիկուլէկտոմիա | 250,000 | |
86 | Ֆուրնիեյի գանգրենայի վիրաբուժական բուժում մեծ ծավալի | 600,000 | |
87 | Ֆուրնիեյի գանգրենայի վիրաբուժական բուժում փոքր ծավալի | 400,000 | |
88 | Վարիկոցելեյի վիրահատություն ըստ Մարմարի | 180,000 | |
89 | Վարիկոցելեյի վիրահատություն ըստ Մարմարի ընդհանուր, հաղորդչական անզգայացմամբ | 200,000 | |
90 | Սկլերոթերապիա (Սկլերոզացնող դեղորայքի արժեքը ներառված չէ) | 180,000 | |
92 | Օպտիկական ուրետրոտոմիա | 180.000 | |
92 | Շագանակագեղձի տրանսռեկտալ բիոպսիա | 100.000 | |
93 | Շագանակագեղձի ՏՈՒՌ փոքր ծավալի | 300,000 | |
94 | Շագանակագեղձի մեծ ծավալի բիպոլյար ՏՈՒՌ | 380,000 | |
95 | Ադենոմէկտոմիա | 350,000 | |
96 | Արմատական պրոստատէկտոմիա | 600,000 | |
97 | Ցիստոսկոպիա | 25,000 | |
98 | Տրոակարային էպիցիստոստոմիա տեղային անզգայացմամբ | 100,000 | |
99 | Տրոակարային էպիցիստոստոմիա ընդհանուր,հաղորդչական անզգայացմամբ | 120,000 | |
100 | Միզապարկի դիվերտիկուլի էնդոսկոպիկ հատում | 180,000 | |
101 | Վերցայլային ցիստոստոմիա | 200.000 | |
102 | Միզապարկի վզիկի ՏՈՒՌ | 230,000 | |
103 | Միզապարկի ՏՈՒՌ՝ կոագուլյացիա | 230,000 | |
104 | Միզապարկի նորագոյացության ՏՈՒՌ | 300,000 | |
105 | Ուրետերոցելեյի ՏՈՒՌ | 230,000 | |
106 | Միզապարկի քարի հեռացում | 230,000 | |
107 | Միզապարկի մեծ քարերի հեռացում | 330,000 | |
108 | Միզապարկի տամպոնադա | 330,000 | |
109 | Միզապարկի մասնահատում | 380,000 | |
110 | Միզապարկի կարում վնասվածքի ժամանակ | 380,000 | |
111 | Միզապարկի դիվերտիկուլի հեռացում | 380,000 | |
112 | Միզապարկի դիվերտիկուլի էնդոսկոպիկ հատում | 180,000 | |
113 | Ուրախուսի հատում | 230,000 | |
114 | Միզապարկ-հեշտոցային և միզածորան-հեշտոցային խուղակների կարում | 380,000 | |
115 | Միզապարկի հեռացում | 500,000 | |
116 | Միզածորան-միզապարկային նոր բերանակցումներ | 400,000 | |
117 | Ստենտի հեռացում | 50,000 | |
118 | Ցիստոսկոպիա, հեմոստազ | 100.000 | |
119 | Միզածորանի ստենտավորում | 100,000 | |
120 | Ուրետերոռենոսկոպիա | 120,000 | |
121 | Միզածորանի քարի հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով | 300,000 | |
122 | Վիրահատություն միզածորանի վնասման դեպքում | 350,000 | |
123 | Ուրետերոկուտանեոստոմիա | 380,000 | |
124 | Միզածորանի քարի հեռացում | 380,000 | |
125 | Միզածորանի պլաստիկա | 380,000 | |
126 | Նեֆրոստոմիայի փոխում (Ստոմայի արժեքը ներառված չէ) | 50,000 | |
127 | Ներմաշկային նեֆրոստոմայի տեղադրում | 160,000 | |
128 | Երիկամի բիոպսիա | 150,000 | |
129 | Հետորովայնային տարածության ռևիզիա | 320,000 | |
130 | Երիկամի հեռացում | 400,000 | |
131 | Երիկամի կիստայի հեռացում | 380,000 | |
132 | Երիկամի քարի հեռացում | 380,000 | |
133 | Երիկամի դեկապսուլյացիա | 380,000 | |
134 | Երիկամի կարում կամ հեռացում վնասվածքների դեպքում | 400,000 | |
135 | Արմատական նեֆրէկտոմիա ուռուցքների դեպքում | 500,000 | |
136 | Արմատական նեֆրէկտոմիա թարախակույտի դեպքում | 500,000 | |
137 | Վիրահատություններ պարանեֆրիտի՝ աբսցեսի կապակցությամբ | 500,000 | |
138 | Երիկամի մասնահատում | 500,000 | |
139 | Երիկամի և միզածորանի հեռացում | 600,000 | |
140 | Ներերակային և սպինալ անզգայացմամբ միջամտությունների լրավճար | 20,000 | |
141 |
Տրախեոստոմիա (տրախեոստոմիկ փողրակի արժեքը ներառված չէ) | 170.000 | |
142 | Բիլոբէկտոմիա, լոնէկտոմիա, սեգմենտէկտոմիա թորակոսկոպիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 700.000 | |
143 | Թոքի ատիպիկ մասնահատում թորակոտոմիկ եղանակով( կարող սարքի արժեը ներառված չէ) | 500.000 | |
144 | Թոքի ատիպիկ մասնահատում թորակոսկոպիկ եղանակով( կարող սարքի արժեը ներառված չէ) |
550.000 |
|
145 | Թոքի աստիպիկ մասնահատում( պլևրէկտոմիայով՝ թորակոտոմիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 550.000 | |
146 | Թոքի աստիպիկ մասնահատում( պլևրէկտոմիայով՝ թորակոսկոպիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 600.000 | |
147 | Թոքի ծավալ փոքրացնող վիրահատություն՝ թորակոտոմիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 550.000 | |
148 | Թոքի ծավալ փոքրացնող վիրահատություն՝ թորակոսկոպիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 600.000 | |
149 | Էքսպլորատիվ ախտորոշիչ թորակոտոմիա | 250.000 | |
150 | Էքսպլորատիվ ախտորոշիչ թորակոսկոպիկ | 300.000 | |
151 | Էխինոկոկէկտոմիա՝ կապիտոնաժ՝ թորակոտոմիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 500.000 | |
152 | Էխինոկոկէկտոմիա՝ կապիտոնաժ՝ թորակոսկոպիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 550.000 | |
153 | Թոքի դեկորտիկացիա, պլևրէկտոմիա թորակոտոմիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 550.000 | |
154 | Թոքի դեկորտիկացիա, պլևրէկտոմիա թորակոսկոպիկ եղանակով ( կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 600.000 | |
155 | Թոքի, միջնորմի և հարակից հյուսվածքների բիոպսիա՝ թորակոտոմիկ եղանակով (կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 200.000 | |
156 | Թոքի, միջնորմի և հարակից հյուսվածքների բիոպսիա՝ թորակոսկոպիկ եղանակով (կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 300.000 | |
157 | Միջնորմի, պլևրալ խոռոչի նորագոյացությունների հեռացում թորակո կամ ստեռնոտոմիայով (կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 600.000 | |
158 | Միջնորմի, պլևրալ խոռոչի նորագոյացությունների հեռացում թորակոսկոպիայով կամ մեդիաստինոսկոպիայով (կարող սարքի արժեքը ներառված չէ) | 650.000 | |
159 | Փոքր ծավալի վիրահատական միջամտություններ՝ տեղային անզգայացմամբ | 80.000 | |
160 | Փոքր ծավալի վիրահատական միջամտություններ՝ ընդհանուր անզգայացմամբ | 100.000 | |
161 | Թորակոստոմայի ձևավորում, թորակոստոմայի փակում | 250.000 | |
162 | Պլևրալ խոռոչի դրենավորում | 120.000 | |
163 | Պլևրալ խոռոչի պունկցիա | 30.000 | |
164 | Ստոծանու հետտրավմատիկ ճողվածքների վիրահատական բուժում՝ թորակոսկոպիկ կամ լապարասկոպիկ եղանակով (ցանցի արժեը ներառված չէ) | 550.000 | |
165 | Ստոծանու գմբեթի ռելաքսացիայի վիրահատական բուժում՝ թորակոտոմիկ եղանակով ( ցանցի արժեքը ներառված չէ) | 500.000 | |
166 | Ստոծանու գմբեթի ռելաքսացիայի վիրահատական բուժում՝ թորակոսկոպիկ եղանակով ( ցանցի արժեքը ներառված չէ) | 550.000 | |
167 | Պարանոցի ավշահագույցների բիոպսիա՝ տեղային անզգայացմամբ | 70.000 | |
168 | Պարանոցի ավշահագույցների բիոպսիա՝ ընդհանուր անզգայացմամբ | 150.000 | |
169 | Պարանոցի կիստաների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ | 150.000 | |
170 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում | 165,000 | |
171 | Միջին մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում | 140,000 | |
172 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում | 115,000 | |
173 | Հնացած և բարդ դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում ՝մեծ | 200,000 | |
174 | Հնացած և բարդ դեպքերում մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում՝ միջին | 175,000 | |
175 | Դաստակի, ոտնաթաթի՝ երկու և ավելի ոսկրի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ, չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 170.000 | |
176 | Դաստակի, ոտնաթաթի՝ երկու և ավելի ոսկրի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) բարդ (բաց, բեկորային, ներհոդային և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) |
205.000 |
|
177 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) մեկ ոսկորի, չբարդացած կոտրվածքի վիրահատական բուժում (առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի) |
145.000 |
|
178 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) մեկ ոսկորի, բարդ, բաց բեկորային ներհոդային և այլն) կոտրվածքի վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի |
170.000 |
|
179 | Դաստակի և ոտնաթաթի մեկ ոսկրի վիրահատական բուժում բաց եղանակով | 190.000 | |
180 | Դաստակի և ոտնաթաթի երկու և ավելի ոսկրերի վիրահատական բուժում բաց եղանակով | 220.000 | |
181 |
Փոքր ծավալի վիրահատություն (շյուղերի, պտուտակների, օսիֆիկատների,գիգրոմաների և այլն (հեռացում) ռենտգեն հսկողության տակ |
105,000 | |
182 | Փոքր ծավալի վիրահատություն ( շյուղերի , պտուտակների, օսիֆիկատների, գիգրոմաների և այլն /հեռացում( ռենտգեն հսկողության տակ, հետվիրահատական, հետվնասվածքային բարդացած դեպքերում և անատոմիական բարդ հատվածներում | 150.000 | |
183 | Վեգոսկրի, կրունկոսկրի պարզ, չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 200.000 | |
184 | Վեգոսկրի, կրունկոսկրի բարդ (բաց, բեկորային և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 260.000 | |
185 | Ձեռնաթաթի և ոտնաթաթի մեկ ֆալանգի պարզ չբարդացած կոտրվածքի վիրահատական բուժում փակ եղանակով (առանց իմպլանտի արժեքի) | 110.000 | |
186 | Ձեռնաթաթի և ոտնաթաթի մեկ ֆալանգի պարզ չբարդացած կոտրվածքի վիրահատական բուժում բաց եղանակով (առանց իմպլանտի արժեքի) | 140,000 | |
187 | Ձեռնաթաթի և ոտնաթաթի երկու և ավել ֆալանգների պարզ չբարդացած կոտրվածքի վիրահատական բուժում փակ եղանակով (առանց իմպլանտի արժեքի) | 150.000 | |
188 | Ձեռնաթաթի և ոտնաթաթի երկու և ավել ֆալանգների պարզ չբարդացած կոտրվածքի վիրահատական բուժում բաց եղանակով (առանց իմպլանտի արժեքի) | 190.000 | |
189 | Անրակի,նրբոլոքի կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի | 180.000 | |
190 | Սրունք թաթային հոդի պճեղների, կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 190.000 | |
191 | Սրունք թաթային հոդի պճեղների, ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի կոտրվածքների վիրահատական բուժում մինիմալ ինվազիվ եղանակով ,առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 170.000 | |
192 | Նախաբազկի ոսկրերի (ճաճանչոսկր, ծղիկոսկր) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի `բաց եղանակով | 255,000 | |
193 | Նախաբազկի ոսկրերի չսերտաճած և ոչ ճիշտ սերտաճած կոտրվածքների վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 300.000 | |
194 | Նախաբազկի ոսկրերի (ճաճանչոսկրի ծղիկոսկր) բարդ(բաց, բեկորային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի) | 355,000 | |
195 | Նախաբազկի ոսկրերի ոչ ճիշտ սերտաճած կոտրվածքների և կեղծ հոդերի վիրահատական բուժում ոսկրային պլաստիկայով (առանց իմպլանտի արժեքի) | 370.000 | |
196 | Մեծ ոլոքի և բազկոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 305,000 | |
197 | Մեծ ոլոքի և բազկոսկրի բարդ (բաց,բեկորային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 395,000 | |
198 | Սրունքի զույգ ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 485,000 | |
199 | Ոլոքի ներհոդային կոտրվածքների վիրահատական բուժում համակցված արթրոսկոպիկ վիրահատությամբ | 570,000 | |
200 | Մեծ ոլոքի, բազկոսկրի չսերտաճած կոտրվածքների, կեղծ հոդերի վիրահատական բուժում,առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 360.000 | |
201 | Մեծ ոլոքի,բազկոսկրի չսերտաճած կոտրվածքների,կեղծ հոդերի վիրահատական բուժում ոսկրային պլաստիկայով (առանց իմպլանտի արժեքի) | 420.000 | |
202 | Ազդրոսկրի չսերտաճած կոտրվածքների, կեղծ հոդերի վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 500.000 | |
203 | Ազդրոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 395,000 | |
204 | Ազդրոսկրի բարդ (բաց, բեկորային, ներհոդային, համակցված հոդախախտով և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 475,000 | |
205 | Ազդրոսկրի պարզ, չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում մինիմալ ինվազիվ եղանակով, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 300,000 | |
206 | Ազդրոսկրի բարդ (բաց, բեկորային, ներհոդային, համակցված հոդախախտով և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում, մինիմալ ինվազիվ եղանակով, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 360,000 | |
207 | Խոշոր և միջին սեգմենտների փակ համադրում ներմաշկային ֆիքսացիայով( առանց մետաղական կոնստրուկցիայի և արտաքին ապարատների արժեքի) | 305.000 | |
208 | Կոնքի ոսկրերի պարզ,չբարդացած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի (ռենտգեն հսկողության տակ) | 405.000 | |
209 | Կոնքի բարդ (բեկորային, ներհոդային, համակցված հոդախախտով և այլն) կոտրվածքների վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 465,000 | |
210 |
Ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում փակ եղանակով առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի (ռենտգեն հսկողության տակ) |
135,000 | |
211 | Հետվիրահատական, հետվնասվածքային բարդությունների ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկա ոսկրային կամ ջլային աուտոտրանսպանտատներով առանց նյութերի արժեքների |
495.000 |
|
212 | Խոշոր հոդերի անշարժացում (արթրոդեզ) առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 310.000 | |
213 | Միջին հոդերի անշարժացում (արթրոդեզ) առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 260.000 | |
214 | Խոշոր և միջին հոդերի անշարժեցում/արթրոդեզ( ոսկրային , ջլային պլաստիկայով, առավել բարդացած դեպքերում ( առանց նյութերի արժեքների/ |
410.000 |
|
215 | Ծնկոսկրի վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 215,000 | |
216 | Ծնկոսկրի բարդ, բեկորային կոտրվածքների վիրահատական բուժում( առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի) | 240.000 | |
217 | Թիակոսկրի կոտրվածքների վիրահատական բուժքում առանց իմպլանտի արժեքի | 390,000 | |
218 | Խոշոր ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում ոսկրային պլաստիկայով՝ առանց նյութերի և մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 520,000 | |
219 | Օստեոմիելիտի սեկվեստրնեկրէկտոմիա,վիրահատական բուժում | 275,000 | |
220 | Դրսադարձ բթամատի (Halux Valgus) վիրահատական բուժում առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի | 230,000 | |
221 | Դրսադարձ բթամատի ( Halux Valgus/, համակցված մատների դեֆորմացիաների վիրահատական բուժում ( առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի) | 275.000 | |
222 | Բուրսէկտոմիա,բունիոնէկտոմիա | 105,000 | |
223 | Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ I-II աստիճանի բարդության | 180,000 | |
224 | Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ III աստիճանի բարդության | 230,000 | |
225 | Ուղղիչ ոսկրահարդարումներ, բնածին ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների վիրահատական բուժում I-II աստիճանի | 245,000 | |
226 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ, բնածին ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների վիրահատական բուժում III աստիճանի | 290.000 | |
227 | Սինովիտների, բուրսիտների, արթրիտների (ինֆեկցիոն) կոնսերվատիվ բուժում | 130,000 | |
228 | Տանձաձև փոսի պլաստիկա բազկոսկրի սովորույթային հոդախախտի կամ այլ պաթոլոգիայի դեպքում (Լատերժե) | 405,000 | |
229 | Ոսկրերի միջին չափի բարորակ ուռուցքների հեռացում | 185,000 | |
230 | Ոսկրերի խոշոր չափի բարորակ ուռուցքների հեռացում ոսկրային պլաստիկայով | 300,000 | |
231 | Ոսկրերի միջին չափի բարորակ ուռուցքների հեռացում ոսկրային պլաստիկայով |
265,000 | |
232 | Ոսկրային բարորակ ուռուցքների հեռացում մեծ և միջին սեգմենտներից անատոմիորեն բարդ տեղակայմամբ | 365,000 | |
233 | Ոսկրերի խոշոր չափի բարորակ ուռուցքների հեռացում | 225,000 | |
234 | Փոքր ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատություններ առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի | 130,000 | |
235 | Փոքր ջլերի և համակցությունների բարդացած վնասումների վիրահատական բուժում առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի | 170,000 | |
236 | Մեծ ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատություններ առանց ֆիքսացիոն նյութերի արժեքի | 200.000 | |
237 | Մեծ ջլերի և համակցությունների բարդացած, հնացած, վնասումների ջլի պլաստիկայով վիրահատական բուժում | 260.000 | |
238 | Դեկոմպրեսիոն ֆասցիոտոմիա | 95.000 | |
239 | Միջին հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | 220,000 | |
240 | Խոշոր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | 295,000 | |
241 | Խոշոր հոդերի հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում | 140,000 | |
242 | Փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | 135,000 | |
243 | Միջին և խոշոր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական բուժում հնացած դեպքերում | 320.000 | |
244 | Միաբևեռ արթրոպլաստիկա | 295.000 | |
245 | Կոնք-ազդրային հոդի Էնդոպրոտեզավորում առանց էնդոպրոտեզի արժեքի | 480,000 | |
246 | Տոտալ էնդոպրոթեզավորում ռեկոնստրուկցիա պլաստիկայով կամ դիսպլաստիկ դեպքերը առանց իմպլանտների , էնդոպրոթեզի և ոսկրային ցեմենտի արժեքի | 625,000 | |
